产品分类
联系我们
TEL:18817901808
- 电话:
- 021-51991808
- 电话:
- 021-69986368
- 手机:
- 13656191808
- 联系:
- 陈先生(市场部经理)
- 邮箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定区安亭镇昌吉路34号(上汽大众二厂旁)
MJJC-W系列袋式过滤器
来源:洁匠净化设备 发布:Jiejiang 访问:次
MJJC-W系列袋式过滤器(F6/F7/F8)滤袋采用优质无生物活性无纺滤料,滤料由蓬松的预过滤层 和超细熔喷纤维层复合而成,蓬松预过滤层过滤气流中较重较大的粗尘颗粒,超细熔喷纤维层经过静电消除处理保证了过滤精度的稳定可靠性。具有处理风量大,过滤效率高,初阻力小,容尘量大,更换方便等特点。
技术参数(EN779标准)
名称 | 产品规格(WxHxDmm) | 过滤级别 | 平均效率%(计数法) | 额定风量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推荐终阻力(Pa) | 袋数(片) |
MJJC-W袋式过滤器 | 592x592x510 | F6 | ≥65 | 3400 | 70 | <450 | 8 |
MJJC-W袋式过滤器 | 490x592x510 | F6 | ≥65 | 2800 | 70 | <450 | 6 |
MJJC-W袋式过滤器 | 287x592x510 | F6 | ≥65 | 1700 | 70 | <450 | 4 |
MJJC-W袋式过滤器 | 592x592x600 | F6 | ≥65 | 3400 | 65 | <450 | 8 |
MJJC-W袋式过滤器 | 490x592x600 | F6 | ≥65 | 2800 | 65 | <450 | 6 |
MJJC-W袋式过滤器 | 287x592x600 | F6 | ≥65 | 1700 | 65 | <450 | 4 |
MJJC-W袋式过滤器 | 592x592x510 | F7 | ≥85 | 3400 | 85 | <500 | 8 |
MJJC-W袋式过滤器 | 490x592x510 | F7 | ≥85 | 2800 | 85 | <500 | 6 |
MJJC-W袋式过滤器 | 287x592x510 | F7 | ≥85 | 1700 | 85 | <500 | 4 |
MJJC-W袋式过滤器 | 592x592x600 | F7 | ≥85 | 3400 | 75 | <500 | 8 |
MJJC-W袋式过滤器 | 490x592x600 | F7 | ≥85 | 2800 | 75 | <500 | 6 |
MJJC-W袋式过滤器 | 287x592x600 | F7 | ≥85 | 1700 | 75 | <500 | 4 |
MJJC-W袋式过滤器 | 592x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 3400 | 120 | <600 | 8 |
MJJC-W袋式过滤器 | 490x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 2800 | 120 | <600 | 6 |
MJJC-W袋式过滤器 | 287x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 1700 | 120 | <600 | 4 |
MJJC-W袋式过滤器 | 592x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 3400 | 105 | <600 | 8 |
MJJC-W袋式过滤器 | 490x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 2800 | 105 | <600 | 6 |
MJJC-W袋式过滤器 | 287x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 1700 | 105 | <600 | 4 |
接受非标准产品的订购
耐温性能:≤100℃ 耐湿性能:≤100%RH
上一篇:MJJC-Q玻纤蓬松毡
下一篇:MJJC-Z纸框板式过滤器