产品展示

J-GW高效无隔板过滤器

J-GW高效无隔板过滤器
J-GW高效无隔板过滤器系列采用低阻力超细玻纤滤纸制成。具有效率高,阻力低,容尘量大,厚度薄,重量轻,易于安装,有效过滤面积大,使用寿命长,运行性价比高。
技术参数
产品型号 产品规格(WxHxDmm ) 额定
风量(m3/h)
过滤效率(%) 过滤级别
(相当于)
初阻力≤(Pa) 工作
温度≤(℃)
耐性能%(RH)
MC-GW高效无隔板过滤器 305x610x70 300 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 610x610x70 600 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 915x610x70 900 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 1220x610x70 1200 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 305x610x90 400 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 80/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 610x610x90 800 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 80/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 915x610x90 1200 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 80/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 1220x610x90 1600 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 80/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 305x610x150 500 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 610x610x150 1000 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 915x610x150 1500 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 1220x610x150 2000 ≥99.9、99.99、99.999 H11/H13/H14 70/100/150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 305x610x65 300 ≥99.9999 U15 150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 610x610x65 600 ≥99.9999 U15 150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 915x610x65 900 ≥99.9999 U15 150 80 100
MC-GW高效无隔板过滤器 1220x610x65 1200 ≥99.9999 U15 150 80 100

上一篇:J-N耐高温板式过滤器
下一篇:J-X耐高温箱式过滤器 返回列表