产品展示

J-W系列袋式过滤器

J-W系列袋式过滤器(F6/F7/F8)
J-W系列袋式过滤器(F6/F7/F8)滤袋采用优质无生物活性无纺滤料,滤料由蓬松的预过滤层 和超细熔喷纤维层复合而成,蓬松预过滤层过滤气流中较重较大的粗尘颗粒,超细熔喷纤维层经过静电消除处理保证了过滤精度的稳定可靠性。具有处理风量大,过滤效率高,初阻力小,容尘量大,更换方便等特点。
技术参数(EN779标准)

名称 产品规格(WxHxDmm) 过滤级别 平均效率%(计数法) 额定风量(m3/h) 初阻力≤(Pa) 推荐终阻力(Pa) 袋数(片)
J-W袋式过滤器 592x592x510 F6 ≥65 3400 70 <450 8
J-W袋式过滤器 490x592x510 F6 ≥65 2800 70 <450 6
J-W袋式过滤器 287x592x510 F6 ≥65 1700 70 <450 4
J-W袋式过滤器 592x592x600 F6 ≥65 3400 65 <450 8
J-W袋式过滤器 490x592x600 F6 ≥65 2800 65 <450 6
J-W袋式过滤器 287x592x600 F6 ≥65 1700 65 <450 4
J-W袋式过滤器 592x592x510 F7 ≥85 3400 85 <500 8
J-W袋式过滤器 490x592x510 F7 ≥85 2800 85 <500 6
J-W袋式过滤器 287x592x510 F7 ≥85 1700 85 <500 4
J-W袋式过滤器 592x592x600 F7 ≥85 3400 75 <500 8
J-W袋式过滤器 490x592x600 F7 ≥85 2800 75 <500 6
J-W袋式过滤器 287x592x600 F7 ≥85 1700 75 <500 4
J-W袋式过滤器 592x592x510 F8-F9 ≥95 3400 120 <600 8
J-W袋式过滤器 490x592x510 F8-F9 ≥95 2800 120 <600 6
J-W袋式过滤器 287x592x510 F8-F9 ≥95 1700 120 <600 4
J-W袋式过滤器 592x592x600 F8-F9 ≥95 3400 105 <600 8
J-W袋式过滤器 490x592x600 F8-F9 ≥95 2800 105 <600 6
J-W袋式过滤器 287x592x600 F8-F9 ≥95 1700 105 <600 4

接受非标准产品的订购
耐温性能:≤100℃   耐湿性能:≤100%RH

上一篇:J-Q玻纤蓬松毡
下一篇:J-Z纸框板式过滤器 返回列表