产品展示

J-W系列袋式过滤器


 
J-W系列袋式过滤器(G3/G4/F5)
J-W袋式过滤器(G3/G4/F5)效率规格G3、G4的袋式过滤器,采用有机合成纤维与微纤维呈递增结构构成,处理风量大,过滤精度高,阻力小,容尘量大,使用寿命长。
  F5级别产品采用熔喷超细纤维材料制作,结构合理,效率稳定可靠,过滤性能优良。
技术参数(EN779标准)
名称 产品规格(WxHxD) 过滤级别 平均捕集率%
(计重法)
平均效率%
(计数法)
额定风量(m3/h) 初阻力≤(Pa) 推荐终阻力(Pa) 袋数(片)
J-W系列袋式过滤器 592x592x381 G3 ≥83   3400 35 <200 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x381 G3 ≥83   2800 35 <200 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x381 G3 ≥83   1700 35 <200 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x510 G3 ≥83   3400 30 <200 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x510 G3 ≥83   2800 30 <200 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x510 G3 ≥83   1700 30 <200 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x381 G4 ≥90   3400 45 <200 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x381 G4 ≥90   2800 45 <200 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x381 G4 ≥90   1700 45 <200 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x510 G4 ≥90   3400 40 <200 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x510 G4 ≥90   2800 40 <200 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x510 G4 ≥90   1700 40 <200 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x600 G4 ≥90   3400 38 <200 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x600 G4 ≥90   2800 38 <200 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x600 G4 ≥90   1700 38 <200 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x381 F5   ≥45 3400 65 <350 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x381 F5   ≥45 2800 65 <350 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x381 F5   ≥45 1700 65 <350 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x510 F5   ≥45 3400 55 <350 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x510 F5   ≥45 2800 55 <350 5
J-W系列袋式过滤器 287x592x510 F5   ≥45 1700 55 <350 3
J-W系列袋式过滤器 592x592x600 F5   ≥45 3400 50 <350 6
J-W系列袋式过滤器 490x592x600 F5   ≥45 2800 50 <350 5

上一篇:J-T滤筒
下一篇:J-C初效·中效过滤材料 返回列表